مقایسه کوله پشتی ساتونا سری Bushman Pro و کوله پشتی سولوگناک 50
ویژگی | کولهپشتی بوشمن 36 لیتر + 2 کیف جانبی 6 لیتری | کولهپشتی سولوناک 50 لیتر |
---|---|---|
ابعاد خارجی (سانتیمتر) | 58 × 34 × 28 | 58 × 34 × 28 |
حجم واقعی (لیتر) | حدود 50 لیتر با دو عدد کیف جانبی | 50 لیتر |
جنس اصلی | پلی استر 1000D UV | پلی استر 600 دنیه |
ضدآب | ضدآب (600 میلیمتر) | مقاوم در برابر آب |
وزن | 1.8 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
تعداد محفظهها | 6 محفظه (4 محفظه در کوله + 2 کیف جانبی) | 6 محفظه |
فریم(شاسی) | فریم پلاستیک فشرده با آلومینیوم (قابل جداشدن) | بدون فریم |
باز و بسته کردن | باز شدن از بالا با درب بوسیله سگک | باز شدن از بالا با درب بوسیله سگک |
ویژگیهای راحتی | بندهای شانه از EVA و پارچه ضد تعریق 3D، کمربند eva-پشتی اسفنج 25 میلی متری | بندهای فومی (10 میلیمتر و 15 میلیمتر)، کمربند |
قیمت | 3,500,000 تومان | 5,150,000 تومان |
جنس متریال | پلی استر 1000D UV (مقاوم در برابر سایش و پارگی، ضدآب) | پلی استر 600 دنیه (مقاوم در برابر آب) |
تسمههای مولی | تسمههای مولی در قسمت جلویی و بندهای مولی سرتاسری | تسمههای مولی در قسمت جلویی فقط |
ویژگیهای اضافی | قابلیت اتصال زیرانداز، کیسه خواب، امکان افزودن حجم-دارای 2عدد تسمه با قفل یدکی،قابلبت اتصال کیف های متعدد | قابلیت اتصال کیف Edc |
دارای بندهای نگهدارنده برای بستن ابزارهای جانبی دارای جیب زیپی زیر درب دارای کمربند مولی | دارای جیب زیپی داخل محفظه اصلی دارای دو عدد جیب کمربند | |
ویژگیهای اضافی | Adjust Load Lifter Straps-تنظیم کوله پشتی |
نتیجهگیری: با توجه به ویژگیهای اضافی از قبیل “Adjust Load Lifter Straps” و کیفیت متریال، کولهپشتی بوشمن 36 لیتر به همراه دو کیف جانبی 6 لیتری ارزش خرید بیشتری را نسبت به کولهپشتی سولوناک 50 لیتر دارد، بهویژه برای افرادی که به دنبال کولهپشتی با ویژگیهای کیفیتی و کاربردی بیشتر هستند و از ویژگی “Adjust Load Lifter Straps” بهرهمند میشوند.